

| Vejret "Vestermark", Rødekro | |||
|---|---|---|---|
| Sidste måling kl.: 20:45 DATE: 06 February 2012 ,Time of next update: 20:50 | |||
| Nuværende vejr | Night time/Dry | Nuværende temperatur | -15.2°C (4.6°F), Apparent temp -18.2°C |
| Maximum temperatur (since 0200 hour ) | -8.2°C at: 15:50 | Minimum temperatur (since 0200 hour ) | -15.2°C at: 20:43 |
| Gns. vindhastighed (ti minutter) | 0.0 m/s | Vindretning (ti minutter) | SE (135°) |
| Vindchill temperatur | -15.2°C | Max. vindstød (sidste time) | 0.7 m/s at: 20:35 |
| Max. vindstød (since 0200 hour ) | 5.8 m/s at: 10:36 | Maximum 1 minut gns. (since 0200 hour ) | 3.7 m/s at: 13:46 |
| Regn (sidste time) | 0.0 mm | Regn (since 0200 hour ) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regn Denne måned | 0.0 mm (0.00 in.) | Regn I år til dato | 42.2 mm (1.66 in.) |
| Maximum regn pr. minut (sidste time) | 0.0 mm/min | Maximum regn pr time (sidste 6 timer) | 0.0 mm/time |
| Regn i går | 0.0 mm | Dugpunkt | -18.6°C (Wet Bulb :-15.7°C ) |
| Fugtighed | 75 %, Humidex -20.0°C | Barometer korrigeret til msl | 1032.9 hPa (QNH 0.0 hPa |
| Baro ændring | +0.7 hPa (sidste time) | Trend (sidste time) | STIGER LANGSOMT |
| Baro ændring (sidste 12 timer) | +3.1 hPa | Baro ændring (sidste 6 timer) | +2.6 hPa |
| Current Indendørs temp. 6.4°C | |||
| Current Indendørs luft. 42% | |||








Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.