

| Vejret Vestermark, Rødekro | |||
|---|---|---|---|
| Sidste måling kl.: 15:15 DATE: 04 September 2010 ,Time of next update: 15:20 | |||
| Nuværende vejr | Dry | Nuværende temperatur | 17.9°C (64.2°F) (Hedeindex 17.9°C ), Apparent temp 17.0°C |
| Maximum temperatur (since 0200 hour ) | 18.1°C at: 13:31 | Minimum temperatur (since 0200 hour ) | 7.6°C at: 06:44 |
| Gns. vindhastighed (ti minutter) | 2.4 m/s | Vindretning (ti minutter) | ENE (66°) |
| Hedeindex | 17.9°C | Max. vindstød (sidste time) | 7.1 m/s at: 14:53 |
| Max. vindstød (since 0200 hour ) | 7.1 m/s at: 14:53 | Maximum 1 minut gns. (since 0200 hour ) | 4.8 m/s at: 14:54 |
| Regn (sidste time) | 0.0 mm | Regn (since 0200 hour ) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regn Denne måned | 0.0 mm (0.00 in.) | Regn I år til dato | 590.1 mm (23.23 in.) |
| Maximum regn pr. minut (sidste time) | 0.0 mm/min | Maximum regn pr time (sidste 6 timer) | 0.0 mm/time |
| Regn i går | 0.0 mm | Dugpunkt | 9.5°C (Wet Bulb :13.5°C ) |
| Fugtighed | 58 %, Humidex 19.0°C | Barometer korrigeret til msl | 1014.7 hPa (QNH 0.0 hPa |
| Baro ændring | +0.1 hPa (sidste time) | Trend (sidste time) | STABIL |
| Baro ændring (sidste 12 timer) | +3.8 hPa | Baro ændring (sidste 6 timer) | +1.2 hPa |
| Current Indendørs temp. 20.6°C | |||
| Current Indendørs luft. 63% | |||








Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.